湖南省地质调查院2015年公开招聘综合能力考查成绩
发布时间:2016-08-22??
湖南省地质调查院2015年公开招聘综合能力考查成绩 | ||||
单位 | 应聘岗位 | 岗位招聘计划数 | 准考证号 | 综合能力考查成绩??(百分制) |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 5 | 2015080972 | 76.00 |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080966 | 79.80 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080998 | 72.80 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080979 | 70.30 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015081009 | 缺考 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080964 | 73.30 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080971 | 79.10 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080981 | 74.10 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015081000 | 73.80 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015081007 | 82.40 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080965 | 77.30 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080994 | 缺考 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080999 | 72.20 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080976 | 84.80 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080978 | 72.80 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015080991 | 75.70 | |
省地质调查院 | 地质矿产勘查 | 2015081005 | 76.10 | |
省地质调查院 | 测绘工程 | 1 | 2015081020 | 78.40 |
省地质调查院 | 测绘工程 | 2015081019 | 缺考 | |
省地质调查院 | 测绘工程 | 2015081021 | 缺考 | |
省地质调查院 | 测绘工程 | 2015081022 | 缺考 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2 | 2015081038 | 77.50 |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081027 | 81.80 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081034 | 74.80 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081026 | 83.20 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081031 | 70.00 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081029 | 73.30 | |
省地质调查院 | 水工环勘查 | 2015081030 | 72.80 | |
省地质调查院 | 地球物理勘查 | 1 | 曹创华 | 73.40 |
省地质调查院 | 光谱分析 | 1 | 2015081061 | 75.10 |
省地质调查院 | 光谱分析 | 2015081055 | 缺考 | |
省地质调查院 | 光谱分析 | 2015081041 | 69.60 | |
省地质调查院 | 光谱分析 | 2015081050 | 71.60 | |
省地质调查院 | 资源环境工程 | 1 | 2015081063 | 76.40 |
省地质调查院 | 资源环境工程 | 2015081064 | 78.80 | |
省地质调查院 | 资源环境工程 | 2015081069 | 76.00 | |
省地质调查院 | 涉外财务会计 | 1 | 2015081109 | 74.00 |
省地质调查院 | 涉外财务会计 | 2015081110 | 78.20 | |
省地质调查院 | 涉外财务会计 | 2015081112 | 76.70 |
?